LLM API Pricing Calculator
Compare OpenAI, Claude & Gemini costs side by side.
| Model | Provider | Total cost |
|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flashcheapest | Google (Gemini) | $0.37 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Google (Gemini) | $0.50 |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.75 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $2.00 |
| Gemini 2.5 Flash | Google (Gemini) | $2.80 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic (Claude) | $4.80 |
| o4-mini | OpenAI | $5.50 |
| Gemini 1.5 Pro | Google (Gemini) | $6.25 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $10.00 |
| o3 | OpenAI | $10.00 |
| Gemini 2.5 Pro | Google (Gemini) | $11.25 |
| GPT-4o | OpenAI | $12.50 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic (Claude) | $18.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic (Claude) | $18.00 |
| Claude Opus 4 | Anthropic (Claude) | $90.00 |
| Claude 3 Opus | Anthropic (Claude) | $90.00 |
Loading live pricesโฆ
Disclaimer: Estimates for informational purposes only. Pricing and performance figures come from a community-maintained feed (LiteLLM) with bundled fallbacks and may be outdated or inaccurate. Always confirm current prices on the official OpenAI, Anthropic, Google, or cloud-provider pricing pages before making decisions. ToolsHub is not affiliated with these companies; product names are trademarks of their owners. Token counts for non-OpenAI models are approximate.